Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
อาทิตย์ 13 พฤศจิกายน 2565
ไบรท์ตัน | 1 – 2 | แอสตัน วิลล่า |
ฟูแล่ม | 1 – 2 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2565
แมนฯ ซิตี้ | 1 – 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
เวสต์แฮม | 0 – 2 | เลสเตอร์ |
สเปอร์ส | 4 – 3 | ลีดส์ |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
ลิเวอร์พูล | 3 – 1 | เซาแฮมป์ตัน |
บอร์นมัธ | 3 – 0 | เอฟเวอร์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล | 1 – 0 | เชลซี |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 2 | อาร์เซนอล |
อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565
เชลซี | 0 – 1 | อาร์เซนอล |
เวสต์แฮม | 1 – 2 | คริสตัล พาเลซ |
เซาแฮมป์ตัน | 1 – 4 | นิวคาสเซิ่ล |
แอสตัน วิลล่า | 3 – 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
สเปอร์ส | 1 – 2 | ลิเวอร์พูล |
เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2565
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 – 3 | ไบรท์ตัน |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 – 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
แมนฯ ซิตี้ | 2 – 1 | ฟูแล่ม |
ลีดส์ | 4 – 3 | บอร์นมัธ |
เอฟเวอร์ตัน | 0 – 2 | เลสเตอร์ |
อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565
อาร์เซนอล | 5 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 – 0 | เวสต์แฮม |
เสาร์ 29 ตุลาคม 2565
เลสเตอร์ | 0 – 1 | แมนฯ ซิตี้ |
เบรนท์ฟอร์ด | 1 – 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
บอร์นมัธ | 2 – 3 | สเปอร์ส |
นิวคาสเซิ่ล | 4 – 0 | แอสตัน วิลล่า |
คริสตัล พาเลซ | 1 – 0 | เซาแฮมป์ตัน |
ไบรท์ตัน | 4 – 1 | เชลซี |
ฟูแล่ม | 0 – 0 | เอฟเวอร์ตัน |
ลิเวอร์พูล | 1 – 2 | ลีดส์ |
จันทร์ 24 ตุลาคม 2565
เวสต์แฮม | 2 – 0 | บอร์นมัธ |
อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565
ลีดส์ | 2 – 3 | ฟูแล่ม |
แอสตัน วิลล่า | 4 – 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 4 | เลสเตอร์ |
เซาแฮมป์ตัน | 1 – 1 | อาร์เซนอล |
สเปอร์ส | 1 – 2 | นิวคาสเซิ่ล |
เสาร์ 22 ตุลาคม 2565
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 – 0 | ลิเวอร์พูล |
แมนฯ ซิตี้ | 3 – 1 | ไบรท์ตัน |
เอฟเวอร์ตัน | 3 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
เชลซี | 1 – 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565
ฟูแล่ม | 3 – 0 | แอสตัน วิลล่า |
เลสเตอร์ | 2 – 0 | ลีดส์ |
พุธ 19 ตุลาคม 2565
เบรนท์ฟอร์ด | 0 – 0 | เชลซี |
นิวคาสเซิ่ล | 1 – 0 | เอฟเวอร์ตัน |
บอร์นมัธ | 0 – 1 | เซาแฮมป์ตัน |
อาร์เซนอล | p-p | แมนฯ ซิตี้ |
ลิเวอร์พูล | 1 – 0 | เวสต์แฮม |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 – 0 | สเปอร์ส |
อังคาร 18 ตุลาคม 2565
ไบรท์ตัน | 0 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
คริสตัล พาเลซ | 2 – 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2565
เซาแฮมป์ตัน | 1 – 1 | เวสต์แฮม |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 0 – 0 | นิวคาสเซิ่ล |
ลีดส์ | 0 – 1 | อาร์เซนอล |
แอสตัน วิลล่า | 0 – 2 | เชลซี |
ลิเวอร์พูล | 1 – 0 | แมนฯ ซิตี้ |
เสาร์ 15 ตุลาคม 2565
เลสเตอร์ | 0 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
ฟูแล่ม | 2 – 2 | บอร์นมัธ |
สเปอร์ส | 2 – 0 | เอฟเวอร์ตัน |
ศุกร์ 14 ตุลาคม 2565
เบรนท์ฟอร์ด | 2 – 0 | ไบรท์ตัน |
จันทร์ 10 ตุลาคม 2565
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 – 1 | แอสตัน วิลล่า |
อาทิตย์ 09 ตุลาคม 2565
เวสต์แฮม | 3 – 1 | ฟูแล่ม |
คริสตัล พาเลซ | 2 – 1 | ลีดส์ |
อาร์เซนอล | 3 – 2 | ลิเวอร์พูล |
เอฟเวอร์ตัน | 1 – 2 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
เสาร์ 8 ตุลาคม 2565
นิวคาสเซิ่ล | 5 – 1 | เบรนท์ฟอร์ด |
แมนฯ ซิตี้ | 4 – 0 | เซาแฮมป์ตัน |
เชลซี | 3 – 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
บอร์นมัธ | 2 – 1 | เลสเตอร์ |
ไบรท์ตัน | 0 – 1 | สเปอร์ส |
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
เลสเตอร์ | 4 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565
แมนฯ ซิตี้ | 6 – 3 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
ลีดส์ | 0 – 0 | แอสตัน วิลล่า |
เสาร์ 1 ตุลาคม 2565
อาร์เซนอล | 3 – 1 | สเปอร์ส |
เซาแฮมป์ตัน | 1 – 2 | เอฟเวอร์ตัน |
ลิเวอร์พูล | 3 – 3 | ไบรท์ตัน |
ฟูแล่ม | 1 – 4 | นิวคาสเซิ่ล |
คริสตัล พาเลซ | 1 – 2 | เชลซี |
บอร์นมัธ | 0 – 0 | เบรนท์ฟอร์ด |
เวสต์แฮม | 2 – 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
อาทิตย์ 18 กันยายน 2565
เบรนท์ฟอร์ด | 0 – 3 | อาร์เซนอล |
แมนฯ ยูไนเต็ด | p-p | ลีดส์ |
เอฟเวอร์ตัน | 1 – 0 | เวสต์แฮม |
เชลซี | p-p | ลิเวอร์พูล |
เสาร์ 17 กันยายน 2565
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 3 | แมนฯ ซิตี้ |
ไบรท์ตัน | p-p | คริสตัล พาเลซ |
นิวคาสเซิ่ล | 1 – 1 | บอร์นมัธ |
สเปอร์ส | 6 – 2 | เลสเตอร์ |
ศุกร์ 16 กันยายน 2565
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 – 3 | ฟูแล่ม |
แอสตัน วิลล่า | 1 – 0 | เซาแฮมป์ตัน |
จันทร์ 12 กันยายน 2565
ลีดส์ | p-p | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
อาทิตย์ 11 กันยายน 2565
เวสต์แฮม | p-p | นิวคาสเซิ่ล |
อาร์เซนอล | p-p | เอฟเวอร์ตัน |
คริสตัล พาเลซ | p-p | แมนฯ ยูไนเต็ด |
เสาร์ 10 กันยายน 2565
ฟูแล่ม | p-p | เชลซี |
เซาแฮมป์ตัน | p-p | เบรนท์ฟอร์ด |
ลิเวอร์พูล | p-p | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
เลสเตอร์ | p-p | แอสตัน วิลล่า |
บอร์นมัธ | p-p | ไบรท์ตัน |
แมนฯ ซิตี้ | p-p | สเปอร์ส |
อาทิตย์ 4 กันยายน 2565
ไบรท์ตัน | 5 – 2 | เลสเตอร์ |
แมนฯ ยูไนเต็ด | 3 – 1 | อาร์เซนอล |
เสาร์ 3 กันยายน 2565
เอฟเวอร์ตัน | 0 – 0 | ลิเวอร์พูล |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 – 0 | เซาแฮมป์ตัน |
สเปอร์ส | 2 – 1 | ฟูแล่ม |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2 – 3 | บอร์นมัธ |
นิวคาสเซิ่ล | 0 – 0 | คริสตัล พาเลซ |
เบรนท์ฟอร์ด | 5 – 2 | ลีดส์ |
เชลซี | 2 – 1 | เวสต์แฮม |
แอสตัน วิลล่า | 1 – 1 | แมนฯ ซิตี้ |
พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565
เลสเตอร์ | 0 – 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
พุธ 31 สิงหาคม 2565
อาร์เซนอล | 2 – 1 | แอสตัน วิลล่า |
แมนฯ ซิตี้ | 6 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
บอร์นมัธ | 0 – 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
เวสต์แฮม | 1 – 1 | สเปอร์ส |
ลิเวอร์พูล | 2 – 1 | นิวคาสเซิ่ล |
อังคาร 30 สิงหาคม 2565
ฟูแล่ม | 2 – 1 | ไบรท์ตัน |
คริสตัล พาเลซ | 1 – 1 | เบรนท์ฟอร์ด |
เซาแฮมป์ตัน | 2 – 1 | เชลซี |
ลีดส์ | 1 – 1 | เอฟเวอร์ตัน |
อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1 – 1 | นิวคาสเซิ่ล |
แอสตัน วิลล่า | 0 – 1 | เวสต์แฮม |
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 – 2 | สเปอร์ส |
เสาร์ 27 สิงหาคม 2565
เซาแฮมป์ตัน | 0 – 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
แมนฯ ซิตี้ | 4 – 2 | คริสตัล พาเลซ |
ลิเวอร์พูล | 9 – 0 | บอร์นมัธ |
เชลซี | 2 – 1 | เลสเตอร์ |
ไบรท์ตัน | 1 – 0 | ลีดส์ |
เบรนท์ฟอร์ด | 1 – 1 | เอฟเวอร์ตัน |
อาร์เซนอล | 2 – 1 | ฟูแล่ม |
จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
แมนฯ ยูไนเต็ด | 2 – 1 | ลิเวอร์พูล |
อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2565
เวสต์แฮม | 0 – 2 | ไบรท์ตัน |
ลีดส์ | 3 – 0 | เชลซี |
นิวคาสเซิ่ล | 3 – 3 | แมนฯ ซิตี้ |
เสาร์ 20 สิงหาคม 2565
สเปอร์ส | 1 – 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
เลสเตอร์ | 1 – 2 | เซาแฮมป์ตัน |
ฟูแล่ม | 3 – 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
เอฟเวอร์ตัน | 1 – 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
คริสตัล พาเลซ | 3 – 1 | แอสตัน วิลล่า |
บอร์นมัธ | 0 – 3 | อาร์เซนอล |
จันทร์ 15 สิงหาคม 2565
ลิเวอร์พูล | 1 – 1 | คริสตัล พาเลซ |
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2565
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 – 0 | เวสต์แฮม |
เชลซี | 2 – 2 | สเปอร์ส |
เสาร์ 13 สิงหาคม 2565
แอสตัน วิลล่า | 2 – 1 | เอฟเวอร์ตัน |
วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 – 0 | ฟูแล่ม |
เซาแฮมป์ตัน | 2 – 2 | ลีดส์ |
แมนฯ ซิตี้ | 4 – 0 | บอร์นมัธ |
ไบรท์ตัน | 0 – 0 | นิวคาสเซิ่ล |
อาร์เซนอล | 4 – 2 | เลสเตอร์ |
เบรนท์ฟอร์ด | 4 – 0 | แมนฯ ยูไนเต็ด |
อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2565
แมนฯ ยูไนเต็ด | 1 – 2 | ไบรท์ตัน |
เลสเตอร์ | 2 – 2 | เบรนท์ฟอร์ด |
เวสต์แฮม | 0 – 2 | แมนฯ ซิตี้ |
เสาร์ 6 สิงหาคม 2565
ฟูแล่ม | 2 – 2 | ลิเวอร์พูล |
สเปอร์ส | 4 – 1 | เซาแฮมป์ตัน |
นิวคาสเซิ่ล | 2 – 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
ลีดส์ | 2 – 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
บอร์นมัธ | 2 – 0 | แอสตัน วิลล่า |
เอฟเวอร์ตัน | 0 – 1 | เชลซี |
ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
คริสตัล พาเลซ | 0 – 2 | อาร์เซนอล |